Produit | Par capsule ou unité | Coût moyen | Capsule | |||
Sodium (mg) | Potassium (mg) | Magnesium (mg) | Calcium (mg) | Par capsule ou unité | Format | |
Transpiration/Sueur (pour 315mL) | 220 | 63 | 8 | 16 | --- |
|
SaltStick® Caps | 215 | 63 | 11 | 22 | $ 0.22 | Capsule Végétale |
SaltStick® Caps PLUS caffeine* | 190 | 53 | 7 | 14 | $ 0.30 | Capsule Végétale |
SaltStick® FASTCHEWS | 50 | 15 | 3 | 5 | $ 0.25 | Tablette |
SaltStick® Vitassium® | 250 | 50 | 0 | 0 | $ 0.22 | Capsule Végétale |
Base salt | 290 | 3 | 12 | 3 | $ 0.13 | Poudre |
Endurolytes | 40 | 25 | 25 | 50 | $ 0.18 | Capsule Végétale |
Endurolytes Extreme | 120 | 75 | 20 | 40 | $ 0.21 | Capsule Végétale |
Gatorade Gatorlyte | 780 | 400 | 35 | 0 | $ 0.75 | Poudre |
Gatorade Endurance | 200 | 90 | 0 | 0 | $ 0.50 | Boisson |
Gatorade Original | 110 | 30 | 0 | 0 | $ 0.40 | Boisson |
Heed (Hammer) | 45 | 25 | 32 | 60 | $ 0.94 | Poudre |
Nuun | 360 | 100 | 25 | 13 | $ 0.54 | Tablette |
Perform | 190 | 10 | 6 | 0 | $ 0.75 | Boisson |
Pickle Juice | 820 | 70 | 0 | 0 | $ 1.67 | Boisson |
Roctane Gu Capsules | 140 | 0 | 9 | 0 | $ 0.16 | Capsule végétale |
Skratch | 360 | 40 | 40 | 50 | $ 1.03 | Poudre |
SportLegs | 0 | 0 | 22 | 44 | $ 0.23 | Vegetale |
Succeed | 341 | 21 | 0 | 0 | $ 0.14 | Gelatine |
Thermolyte Metasalt | 165 | 43 | 6 | 13 | $ 0.20 | Gelatin |
Thermotabs | 180 | 15 | 0 | 0 | $ 0.09 | Tablette |
* SaltStick® Caps PLUS contient 30 mg de Cafeine et 810 mg de sodium de citrate